Сравнения
В этом разделе сравниваем различные аспекты бадминтона, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Статьи раздела
Форматы тренировок
Мини-группа vs персональные vs игровые
Краткие сравнения
Мини-группа vs Персональная тренировка
| Критерий | Мини-группа | Персональная |
|---|---|---|
| Цена за занятие | ~1 750 ₽ | ~4 200 ₽ |
| Внимание тренера | Делится между участниками | 100% на вас |
| Социальность | Играете с другими | Только с тренером |
| Интенсивность | Средняя | Высокая |
| Подходит для | Регулярных тренировок | Быстрого прогресса |
Утренние vs Вечерние тренировки
| Критерий | Утро | Вечер |
|---|---|---|
| Загруженность | Меньше людей | Больше людей |
| Энергия | Требует пробуждения | После рабочего дня |
| Доступность | Ограниченное расписание | Больше слотов |
| Стоимость | Иногда дешевле | Стандартная |
Обновлено